Наиболее распространенные сита стандартов ISO, BS, ASTM
Международный стандарт ISO 3310:2000 | ||
| Проволочные сита | ||
| ISO 3310-1:2000 | ||
| BS410-1:2000 | ||
| Номинальный размер отверстий | ||
| мм | мм | мк |
| 125 | 4,5 | 160 |
| 112 | 4 | 150 |
| 106 | 3,55 | 140 |
| 100 | 3,35 | 125 |
| 90 | 3,15 | 112 |
| 80 | 2,8 | 106 |
| 75 | 2,5 | 100 |
| 71 | 2,36 | 90 |
| 63 | 2,24 | 80 |
| 56 | 2 | 75 |
| 53 | 1,8 | 71 |
| 50 | 1,7 | 63 |
| 45 | 1,6 | 56 |
| 40 | 1,4 | 53 |
| 37,5 | 1,25 | 50 |
| 35,5 | 1,18 | 45 |
| 31,5 | 1,12 | 40 |
| 28 | 1 | 38 |
| 26,5 | мк | 36 |
| 25 | 900 | 32 |
| 22,4 | 850 | 25 |
| 20 | 800 | 20 |
| 19 | 710 | |
| 18 | 630 | |
| 16 | 600 | |
| 14 | 560 | |
| 13,2 | 500 | |
| 12,5 | 450 | |
| 11,2 | 425 | |
| 10 | 400 | |
| 9,5 | 355 | |
| 9 | 315 | |
| 8 | 300 | |
| 7,1 | 280 | |
| 6,7 | 250 | |
| 6,3 | 224 | |
| 5,6 | 212 | |
| 5 | 200 | |
| 4,75 | 180 | |
Британский стандарт BS. 410:2000 | |||
| Перфорированные сита | |||
| ISO 3310-1:1999 | |||
| BS410-1:2000 | |||
| Номинальный размер отверстий | |||
| Круглые и квадратные отверстия, мм | Круглые отверстия, мм | ||
| 125 | 20 | 3,55 | |
| 112 | 19 | 3,35 | |
| 106 | 18 | 3,15 | |
| 100 | 16 | 2,8 | |
| 90 | 14 | 2,5 | |
| 80 | 13,2 | 2,36 | |
| 75 | 12,5 | 2,24 | |
| 71 | 11,2 | 2 | |
| 63 | 10 | 1,8 | |
| 56 | 9,5 | 1,7 | |
| 53 | 9 | 1,6 | |
| 50 | 8 | 1,4 | |
| 45 | 7,1 | 1,25 | |
| 40 | 6,7 | 1,18 | |
| 37,5 | 6,3 | 1,12 | |
| 35,5 | 5,6 | 1 | |
| 31,5 | 5 | ||
| 28 | 4,75 | ||
| 26,5 | 4,5 | ||
| 25 | 4 | ||
| 22,4 | |||
| Диаметр сит и материал обечайки | |||
| Диаметр, мм | Высота | Расстояние до сетки, мм | Материал обечайки |
| 38 | полная | 19 | латунь или нержавеющая сталь |
| 100 | полная | 40 | |
| 100 | половинная | 20 | |
| 150 | полная | 38 | нержавеющая сталь |
| 200 | полная | 50 | латунь или нержавеющая сталь |
| 200 | половинная | 25 | |
| 250 | полная | 60 | нержавеющая сталь |
| 300 | полная | 75 | латунь или нержавеющая сталь |
| 300 | половинная | 40 | |
| 315 | полная | 75 | нержавеющая сталь |
| 350 | полная | 60 | |
| 400 | полная | 65 | |
| 450 | полная | 100 | |
Американский стандарт ASTM E11:95 | |||
| Проволочные сита | |||
| Диаметр сит и материал обечайки | |||
| Стандартные | Альтернативные | Стандартные | Альтернативные |
| мм | дюйм или No. | мк | дюйм или No. |
| 125 | 5 | 850 | No. 20 |
| 106 | 4,24 | 710 | No. 25 |
| 100 | 4 | 600 | No. 30 |
| 90 | З1/2 | 500 | No. 35 |
| 75 | 3 | 425 | No. 40 |
| 63 | 21/2 | 355 | No. 45 |
| 53 | 2,12 | 300 | No. 50 |
| 50 | 2 | 250 | No. 60 |
| 45 | 13/4 | 212 | No. 70 |
| 37,5 | 11/2 | ISO | No. 80 |
| 31,5 | 11/4 | 150 | No. 100 |
| 26,5 | 1,06 | 125 | No. 120 |
| 25 | 1 | 106 | No. 140 |
| 22,4 | 7/8 | 90 | No. 170 |
| 19 | 3/4 | 75 | No. 200 |
| 16 | 5/8 | 63 | No. 230 |
| 13,2 | 0,53 | 53 | No. 270 |
| 12,5 | 1/2 | 45 | No. 325 |
| 11,2 | 7/16 | 38 | No. 400 |
| 9,5 | 3/8 | 32 | No. 450 |
| 8 | 5/16 | 25 | No. 500 |
| 6,7 | 0,265 | 20 | No. 635 |
| 6,3 | 1/4 | ||
| 5,6 | No. 31/2 | ||
| 4,75 | No. 4 | ||
| 4 | No. 5 | ||
| 3,35 | No. 6 | ||
| 2,8 | No. 7 | ||
| 2,36 | No. 8 | ||
| 2 | No. 10 | ||
| 1,7 | No. 12 | ||
| 1,4 | No. 14 | ||
| 1,18 | No. 16 | ||
| 1 | No. 18 | ||
| Диаметр, дюйм | Высота | Расстояние до сетки, дюйм | Материал обечайки |
| 3 | полная | 11/4 | латунь или нержавеющая сталь |
| 8 | полная | 2 | |
| 8 | половинная | 1 | |
| 12 | полная | 3 | |
| 12 | половинная | 1 | |
| 18 | полная | 31/2 | нержавеющая сталь |



