Ультразвуковой просеиватель
НАЗНАЧЕНИЕ:
Ультразвуковой просеиватель – это точный инструмент для быстрого разделения частиц и порошков в микронном диапазоне.
Он успешно разделяет образцы до размера менее 5 мк меньше, чем за минуту, а иногда и быстрее, с устойчивой повторяемостью.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокая точность
- Простота эксплуатации
- Уникальный принцип действия
- Малая продолжительность цикла – менее 1 мин
- Практическое отсутствие трения в образце
- Практическое отсутствие износа сетки
- Бесшумность при работе
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Ультразвуковой просеиватель работает с материалами различной плотности и текстуры. Вертикальный столб воздуха создает колебания, проходящие через сито или набор сит. Движение воздуха попеременно поднимает образец и помогает ему проходить через апертуру сита. Амплитуда колебаний является переменной.
Кроме того, к ситам может применяться вертикальная механическая пульсация через регулярные интервалы для разделения сгруппированных частиц и устранения засорения апертуры.
Существенной особенностью ультразвукового просеивателя является малое трение в образце и практическое отсутствие износа сетки.
| Сита для ультразвукового просеивателя | |||
| Апертура, мк | Стандартные сита с плетеной сеткой из нержавеющей стали. Максимум 6 сит в пакете | Специальные сита с плетеной сеткой из нержавеющей стали. Максимум 3 сита двойной высоты в пакете. | Точные сита с никелевой сеткой, выполненной методом гальванизации. Только 1 сито в пакете. |
| 150 | * | * | |
| 125 | * | * | |
| 106 | * | * | |
| 105 | * | ||
| 100 | * | ||
| 95 | * | ||
| 90 | * | * | |
| 85 | * | ||
| 80 | * | ||
| 75 | * | * | |
| 70 | * | ||
| 65 | * | ||
| 65 | * | * | |
| 60 | * | ||
| 55 | * | ||
| 53 | * | * | |
| 50 | * | ||
| 45 | * | * | |
| 40 | * | ||
| 38 | * | * | |
| 35 | * | ||
| 32 | * | * | * |
| 30 | * | ||
| 25 | * | * | * |
| 20 | * | * | * |
| 15 | * | ||
| 10 | * | ||
| 5 | * | ||
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Диапазон | 20 мк - 2 мм |
| Диаметр сита | 3" |
| Принцип просеивания | Ультразвуковая вибрация |
| Максимальное число фракций | 1 - 6 |
| Продолжительность цикла | 0-119 мин |
| Модель | Настольная |
| Электропитание | Различное напряжение |
| Ш x В x Г | 254 x 508 x 254 мм |
| Вес нетто | 16,8 кг |
| Стандарты | CE |
